| 平成22年7月22日現在 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷用ページはこちら(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 企業名 | 電話番号 | 業種 | 氏名 | 企業名 | 電話番号 | 業種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 正 | 志田 収 | 去u田塗料店 | 274-6111 | 6 | 五十嵐康之 | 潟lイグル新潟 | 274-7151 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 副 | 河崎東美彦 | 福島金属商事 | 273-5171 | 6 | 土田克則 | 叶M和商会 | 274-4490 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 班員 | 押元敏明 | 鰍tEX | 271-3411 | 6 | 本間龍夫 | 潟Gヌエスケイ | 271-2277 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 岩城貞夫 | 風間 | 274-8281 | 1 | 籠島幸作 | 籠島商事 | 271-6356 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 学 | 潟Nラウン電装 | 382-2291 | 6 | 阿部和雄 | クラウン工業 | 273-0181 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 赤木庸二 | グンゼ | 274-2651 | 7 | 後藤長行 | 潟Sトウ | 284-1177 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 古寺吉和 | 鰹d安 | 273-7181 | 5 | 澤山孔一 | 癌V山商店 | 274-1251 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉岡茂樹 | ジェイベック | 250-8861 | 6 | 坂場房昭 | 三協商事 | 273-4151 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 冨山道郎 | 兜y山 | 255-3980 | 4 | 関 展久 | 三和薬品 | 275-1212 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遠藤賢二 | 日本道路叶V潟営業所 | 274-6581 | 8 | 長澤芳雄 | 新栄電装 | 273-3037 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 覚張良郎 | 竃k越楽器 | 271-1991 | 7 | 石丸孝行 | 樺越 | 270-7578 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 覚張良郎 | 竃k越書館 | 271-1991 | 5 | 渡辺 渡 | 山形木工 | 257-9500 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松岡國博 | 竃セ和 | 256-7550 | 6 | 橋本卓士 | 橋本商事 | 274-1131 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和泉孝幸 | 梶@ハロージャパン | 277-0865 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 青木孝一 | 三菱鉛筆新潟県販売 | 271-1255 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山上茂久 | 潟с}カミ | 279-3366 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13社 | 16社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 企業名 | 電話番号 | 業種 | 氏名 | 企業名 | 電話番号 | 業種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 正 | 長谷川弘志 | 鰍フりきち | 271-5671 | 2 | 前田一弥 | 坂井商事 | 274-5515 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 副 | 田村 和仁 | 鞄c村商店 | 273-9161 | 5 | 岸本巳幸 | 潟Aディスミューズ | 270-7766 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班員 | 伊藤 晃 | 活ノ藤千代 | 270-3221 | 1 | 古舘邦彦 | 叶川園 | 273-5151 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 片山良平 | 鰍ゥたやま | 275-5151 | 1 | 池田宗義 | 池伝 | 275-5136 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関谷 薫 | 潟Jンエツ | 270-3221 | 6 | 土屋昌一 | オフィス | 279-2211 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 清野雅士 | 叶エ野屋 | 274-5151 | 3 | 小柳行弘 | クリエイティヴランド晴れ日 | 256-6735 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小池勝廣 | 小池機工 | 270-5250 | 6 | 昆 由美子 | 泣Pア・アシスト | 272-7500 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 石黒利幸 | 潟Vステム技研 | 256-6711 | 6 | 小林 明 | 潟Oリーンワン | 256-7155 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 権平 剛 | 叶V菱 | 271-5780 | 6 | 小坂靖至 | 潟Wョーセン | 273-2201 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浅見要二 | 太陽設計 | 250-2744 | 6 | 白井通夫 | ショクザイ新潟 | 275-2670 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 立川幹男 | 泣^チカワ工房 | 270-3310 | 7 | 石黒秀夫 | セブンイレブン | 270-7633 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 清野雅士 | 潟`ューリップランド | 271-8581 | 7 | 小林武人 | 椛謗l銀行 | 241-3151 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高橋誠一 | 潟eイエス冷凍電装 | 272-6630 | 8 | 高倉基一 | 高倉商事 | 273-5181 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山田 勝 | 潟ネカ | 273-0171 | 1 | 鶴木秀司 | 鶴木 | 273-5110 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 渡邊忠雄 | 鞄n森 | 275-1641 | 3 | 本間正毅 | 新潟卸団地郵便局 | 275-6560 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奥田隊朗 | 新潟家具 | 274-3131 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 青柳廣士 | 鞄青堂 | 273-1121 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿部英樹 | 潟nヤマサービス | 270-4097 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金子俊裕 | 竃k越銀行 | 274-2146 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五十嵐総一郎 | 滑ロ惣 | 272-0666 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15社 | 20社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 企業名 | 電話番号 | 業種 | 氏名 | 企業名 | 電話番号 | 業種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 正 | 秋山政信 | 船山 | 275-3155 | 6 | 池田隆徳 | 居シ和工業所 | 256-6516 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 副 | 神野一成 | 東海澱粉 | 275-1133 | 3 | 飯山治吉 | 株ム山商店 | 275-1155 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班員 | 三浦慶政 | 恒和化学工業 | 273-6151 | 6 | 五十嵐欣次 | I・K物流 | 374-0476 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 片山政博 | 片山商事 | 274-1160 | 3 | 石井 創 | 叶ホ井電光社 | 275-2111 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加藤哲宏 | カトウ屋 | 271-1074 | 3 | 横山勝平 | 葛寢ロ水産 | 274-8331 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 聡 | 且O共 | 272-2880 | 5 | 佐藤 満 | 潟Gヌケイフーズ | 273-2508 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中山和郎 | 中越通運 | 245-7561 | 6 | 籠島幸作 | 岩ト島 | 275-3160 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原田昇司 | トヨタ部品新潟共販 | 274-9181 | 6 | 媚山勝美 | 給燉ヌ商会 | 271-2366 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前原康宏 | 新潟国分 | 274-0138 | 3 | 神野 豊 | 叶_野商店 | 273-4111 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和田 捷 | 鞄電商会 | 271-1331 | 6 | 瀬波善雄 | 協和水産 | 273-2361 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 堀 敬介 | 竃x商店 | 272-6800 | 4 | 梶井照仁 | 褐嚶\造研究所 | 271-4677 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 田尾延幸 | 潟トウ | 272-8610 | 6 | 滝澤光正 | 紺商 | 275-3111 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 淳 | 佐藤 | 274-6121 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三宅義明 | 去O栄水産 | 275-2525 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 南川善宏 | 東和工業 | 271-1470 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大竹光彦 | 叶V潟大竹商店 | 275-4550 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 野上 永 | 新潟県酒類販売 | 275-3181 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯山治吉 | 新潟県水産物 | 275-2191 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 早山康之 | 潟nヤマ | 275-2482 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二階堂 充 | 潟rー・アイ運送 | 271-9021 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡田重行 | 潟tードサービスネットワーク | 250-9571 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 畠山富子 | 潟tレッシュカト信 | 271-3217 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡邊秀照 | 北越産業 | 270-2500 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 西村太計志 | ホクト産業 | 275-2001 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田村敦之 | マルウオ食品 | 274-8201 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 明 | 汲ワる味食品 | 270-7430 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12社 | 26社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 企業名 | 電話番号 | 業種 | 氏名 | 企業名 | 電話番号 | 業種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 正 | 斉藤光明 | 叶V潟日立 | 273-2211 | 6 | 真下光雄 | ウチダユニコム | 279-3511 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 副 | 真島光雄 | 椛n建築設計事務所 | 272-3636 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班員 | 加藤久紀俊 | 潟Jト信 | 271-8230 | 3 | 天野 馨 | 天野商事 | 273-3681 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 米田祐康 | 潟Rンゴーグリーン | 275-8146 | 7 | 五島 靖 | インネット | 272-1777 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 米田祐康 | 金剛薬品 | 275-8141 | 6 | 向井眞一 | 鞄燗c洋行 | 272-5281 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 栗田伸樹 | ソニーマケティング | 274-1322 | 6 | 樋口 勤 | 潟Iーシャンシステム | 278-9686 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 瀧源愛子 | タキゲン製造 | 274-2500 | 6 | 神田愼市 | 叶_田紙業 | 274-8261 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安部山 敏 | 三菱電機システムサービス | 274-9165 | 7 | 阿部篤仁 | ジェイメディカル | 272-3311 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三木幸治 | 三菱電機住環境システムズ | 270-6252 | 6 | 籠島幸作 | 岩ト島 | 271-6356 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 川合眞治 | 且O菱電機ライフネットワーク | 274-9200 | 7 | 片山政博 | 片山商事 | 274-1160 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加藤陽吾 | 潟Jトウ産業 | 270-6766 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川原義信 | 川原ガラス建材 | 272-5511 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大谷栄一 | 潟Wーアールフーズ | 279-2250 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 真島光雄 | 椛n建築設計事務所 | 272-3636 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 李 秀男 | 椛謌齒報サービス | 283-2323 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田村淑文 | 田村紙商事 | 272-1211 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河崎順昭 | 叶V潟エヌテーエヌ | 279-2020 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田邊茂夫 | 新潟鉄道荷物 | 275-4543 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮 伸典 | 鰍ワるみや商事 | 279-5055 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 西村行人 | 贋ン松堂 | 274-6131 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新保省三 | 北都ハウス工業 | 272-5671 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9社 | 21社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※数字は業種等を示す。1;繊維 2;海産物 3;食品 4;穀類肥飼料 5;雑貨 6;諸業 7;準組 8;協力会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||