|
|
|||||||||||||||||
| ・東日本高速道路(株)と当組合を契約者とした大口多頻度割引制度です | |||||||||||||||||
| ・この制度は当組合の組合員でETC車載器設置が条件です | |||||||||||||||||
| 組合が実施する事業 大口多頻度割引 |
|||||||||||||||||
| 加入手続き | 所定用紙を事務局へ届け出となります。 | ||||||||||||||||
| (車検証の写しを添付願います) | |||||||||||||||||
| 申込用紙はこちら(PDFファイル) | |||||||||||||||||
| 利用できる車両 | 利用額制約はありません。 | ||||||||||||||||
| 登録車載器1台につきカード1枚発行となります。 | |||||||||||||||||
| 料金割引 | 車両単位割引 | ||||||||||||||||
| 利用月額 | 割引率 | ||||||||||||||||
| (※時間帯割引がある時の | 5千円超、1万円までの部分 10% | ||||||||||||||||
| 利用月額は時間帯割引 | 1万円超、3万円までの部分 15% | ||||||||||||||||
| 後の額で計算※) | 3万円超の部分 20% | ||||||||||||||||
| ※利用月額5,000円以下は割引はありません。 | |||||||||||||||||
| 契約者単位割引 | |||||||||||||||||
| 利用月額500万円超、かつ車両あたりの | |||||||||||||||||
| 平均利用月額3万円超のとき利用月額 | |||||||||||||||||
| 合計の10% | |||||||||||||||||
| ※当組合では該当致しません。 | |||||||||||||||||
| 事務手数料 | 利用額の3% | ||||||||||||||||
| 保証金 | 支払い見込み月額の3倍相当を | ||||||||||||||||
| 組合が保証します。 | |||||||||||||||||
| カード管理手数料 | 1枚につき年間600円(毎年) | ||||||||||||||||
| 料金支払い方法 | 後納 | ||||||||||||||||
| 利用時間帯に応じた割引 (ETC整備の入口・出口をETC搭載車両で通過が必要) |
|||||||||||||||||
| ◆ | 通勤割引 | ||||||||||||||||
| 大都市近郊区間を除いた地域において、朝夕の | |||||||||||||||||
| 通勤時間帯(6〜9時、17時〜20時)が50%引き。 | |||||||||||||||||
| (100キロメートル以内の利用距離に限る) | |||||||||||||||||
| ◆ | 早朝夜間割引 | ||||||||||||||||
| 大都市近郊区間の早朝夜間時間帯(22時〜6時) | |||||||||||||||||
| が50%引き。 | |||||||||||||||||
| (100キロメートル以内の利用距離に限る) | |||||||||||||||||
| ◆ | 深夜割引 | ||||||||||||||||
| 深夜時間帯(0時〜4時)に走行した利用料金が | |||||||||||||||||
| 30%引き。 | |||||||||||||||||