料金のご案内
料金
料金はすべて税込です。
室名 | 面積 (㎡) |
定員 (人) |
時間区分 | 超過料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9~21 | 9~12 | 13~17 | 18~21 | 1時間につき | |||
NOCホール | 489 | 250 | 176,000 | 57,200 | 77,000 | 66,000 | 22,000 |
ロビー | – | – | 44,000 | 14,300 | 19,800 | 17,600 | 6,050 |
センターガーデン | – | – | 110,000 | 38,500 | 51,700 | 46,200 | 15,400 |
101号室 | 164 | 96 | 66,000 | 22,000 | 29,700 | 26,400 | 8,800 |
102号室 | 72 | 45 | 28,600 | 9,900 | 13,200 | 11,000 | 3,850 |
103号室 | 138 | 81 | 58,300 | 19,800 | 26,400 | 23,100 | 7,700 |
201号室 | 45 | 30 | 16,500 | 5,500 | 7,700 | 6,600 | 2,200 |
202号室 | 45 | 20 | 16,500 | 5,500 | 7,700 | 6,600 | 2,200 |
203号室 | 40 | 24 | 16,500 | 5,500 | 7,700 | 6,600 | 2,200 |
*土・日・祝日も上記表と同じ料金です。
*定員は、スクール形式(1テーブル3人掛け)です。202号室は円卓です。
*基本使用料金に含まれているものは、定員分の机・椅子、ホワイトボード1台、空調・照明使用料 になります。
付属設備 別途料金 (単位:円)
付属設備 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
演台 | 1台 | 2,200 |
拡声装置(マイク付) | 1式 | 2,200 |
ワイヤレスマイク装置 | 1波 | 1,100 |
マイクロホン | 1本 | 2,200 |
マイクスタンド | 1本 | 330 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,200 |
テレビ(ビデオ・DVD付) | 1台 | 2,200 |
スクリーン | 1台 | 2,200 |
付属設備 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
展示パネル | 1枚 | 770 |
机(追加) | 1本 | 550 |
椅子(追加) | 1脚 | 330 |
白布 | 1枚 | 330 |
コピー(モノクロ) | 1枚 | 11 |
FAX | 1枚 | 実費 |
ゴミ処理 | 60リットル | 330 |
コンセント | 1ヶ所 | 330 |
単相・三相 (*1) | 1式 | 1,100 |
夜間駐車料金 | 1泊1台 | 220 |
※注・備品使用料は一日あたりの額です。
※単相・三相(*1)は、基本料金の金額です。別途、使用量に応じて電気代がかかります。
利用料金について
- 使用前に基本使用料金を頂く場合があります。(新規申込者等)
- 時間区分は、午前・午後・夜間料金とし、1時間単位の貸出はいたしておりません。
ただし、~9時、12時~13時、17時~18時のご利用は、超過料金を頂きます。 - 展示会利用時のホール、101号室、103号室での搬入、搬出等の準備料金は基本料金を半額でサービスいたします。
- 展示会等で商品が入り夜間会場が占有される場合は夜間料金を頂きます。
キャンセル料について
- 申込みを解約・変更した場合、キャンセル料は下記のとおりとなりますのでご留意願います。
- ホール・ロビー・センターガデン・101号室・103号室の予約を解約・変更した場合
- 使用期日の90日前までは、基本料金の50%
- 使用期日の30日前までは、基本料金の70%
- 使用期日の当日は、基本料金の全額
- 102号室・201号室・202号室・203号室の予約を解約・変更した場合
- 使用期日の30日前までは、基本料金の50%
- 使用期日の15日前までは、基本料金の70%
- 使用期日の当日は、基本料金の全額